Ediciones anteriores

viernes, 26 de octubre de 2012

Registran altibajos los principales mercados americanos



Nueva York, EU, 25 de octubre del 2012.- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy con altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el IGBC de Bogotá (1.50 por ciento) y la mayor baja fue para el IBC de Caracas (1.79 por ciento)

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJ
N. York Dow Jones 13,077.34 13,103.68 +26.34 +0.20
Toronto S&P/TSX 12,195.02 12,300.23 +105.21 +0.86
México IPC 42,095.16 41,877.27 -217.89 -0.52
B.Aires Merval 2,377.79 2,376.49 -1.30 -0.0
S.Paulo Bovespa 57,160.74 57,836.78 +676.04 +1.18
Santiago IPSA 4,244.43 4,236.12 -8.31 -0.20
Caracas IBC 366,595.77 360,028.79 -6,566.98 -1.79
Lima General 21,056.94 21,011.04 -45.90 -0.22
Bogotá IGBC 14,872.18 15,095.91 +223.73 +1.50%
Fuente: ntmx
Anúnciese aquí ante la comunidad del comercio exterior de habla hispana. Llame al 5526712879 de la Ciudad de México.