Ediciones anteriores

martes, 23 de octubre de 2012

Finaliza con pérdidas mayoría de principales mercados americanos



Nueva York, EU, 22 de octubre del 2012.- Las principales bolsas de valores de América finalizaron hoy en terreno negativo, encabezadas por el mercado bursátil mexicano, cuyo índice IPC perdió 0.62 por ciento

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJ
N. York Dow Jones 13,343.51 13,345.89 +2.38 +0.02
Toronto S&P/TSX 12,415.98 12,403.54 -12.44 -0.10
México IPC 42,386.83 42,122.25 -264.58 -0.62
B.Aires Merval 2,428.05 2,457.16 +29.11 +1.20
S.Paulo Bovespa 58,922.04 58,700.30 -221.74 -0.38
Santiago IPSA 4,265.38 4,242.97 -22.41 -0.53
Caracas IBC 374,691.42 374,691.44 0.00 0.00
Lima General 21,443.30 21,402.98 -40.32 -0.19
Bogotá IGBC 14,849.38 14,928.39 +79.01 +0.53%
Fuente: ntmx
Anúnciese aquí ante la comunidad del comercio exterior de habla hispana. Llame al 5526712879 de la Ciudad de México.