Ediciones anteriores

jueves, 25 de octubre de 2012

Predominan retrocesos entre principales mercados americanos



Nueva York, EU, 24 de octubre del 2012.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con retrocesos, tras una sesión en la que la mayor baja le correspondió al índice IBC de Caracas, con 1.82 por ciento

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJ
N. York Dow Jones 13,102.53 13,077.34 -25.19 -0.19
Toronto S&P/TSX 12,225.84 12,195.02 -30.82 -0.25
México IPC 42,041.14 42,095.16 +54.02 +0.13
B.Aires Merval 2,368.96 2,377.79 +8.83 +0.37
S.Paulo Bovespa 57,690.24 57,160.74 -529.50 -0.92
Santiago IPSA 4,235.67 4,244.43 +8.76 +0.21
Caracas IBC 373,408.94 366,595.77 -6,813.17 -1.82
Lima General 21,166.87 21,056.94 -109.93 -0.52
Bogotá IGBC 14,884.72 14,872.18 -12.54 -0.08%
Fuente: ntmx
Anúnciese aquí ante la comunidad del comercio exterior de habla hispana. Llame al 5526712879 de la Ciudad de México.