Ediciones anteriores

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Cierra en terreno negativo mayoría de mercados americanos



Nueva York, EU, 25 de septiembre del 2012.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy en terreno negativo, tras una sesión en la que el mayor retroceso le correspondió al mercado brasileño, cuyo índice Bovespa cayó 2.28 por ciento

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJ
N. York Dow Jones 13,558.92 13,457.55 -101.37 -0.75
Toronto S&P/TSX 12,313.54 12,257.18 -56.36 -0.46
México IPC 40,561.22 40,215.35 -345.87 -0.85
B.Aires Merval 2,531.75 2,533.42 +1.67 +0.07
S.Paulo Bovespa 61,909.99 60,501.10 -1,408.89 -2.28
Santiago IPSA 4,211.06 4,199.13 -11.93 -0.28
Caracas IBC 304,316.93 304,393.41 +76.48 +0.03
Lima General 21,784.77 21,747.83 -36.94 -0.17
Bogotá IGBC 14,159.37 13,973.20 -186.17 -1.31%
Fuente: ntmx
Anúnciese aquí ante la comunidad del comercio exterior de habla hispana. Llame al 5526712879 de la Ciudad de México.